Euch ein herzliches Dankeschön!
Euch liebe Ehrenamtler und Helfer, liebe Beiräte, Elternsprecher und Klasseneltern ein herzliches Dankeschön für Eure Zeit und Mühen. Obgleich dieser Dank Eure Hilfe keinesfalls ausreichend würdigt, ist diese nicht als selbstverständlich zu nehmen.
Bleibt uns und dem MGF verbunden, lasst Euch mal sehn oder von euch euch hören!
Elternvertretungen ab 2018
Eltern-Team – 23/24 | 2023 | – | 2024 | ||
Eltern-Team – 22/23 | 2022 | – | 2023 | ||
Eltern-Team – 21/22 | 2021 | – | 2022 | ||
Eltern-Team – 20/21 | 2020 | – | 2021 | ||
Eltern-Team – 19/20 | 2019 | – | 2020 | ||
Eltern-Team – 18/19 | 2018 | – | 2019 |
Liste der Elternbeiräte
V: Vorstand
SF: Schulforum
LEV: Landeselternvertretung der Gymnasien in Bayern
Fö: Fördererverband MGF
Sc: Schriftführung
1 | Anselstetter, Hermann | 1989 | – | 1992 | |
2 | Anselstetter, Wolfgang | 1996 | – | 2002 | |
3 | Barth-Kruse, Friederike | 2005 | – | 2006 | |
4 | Bauernfeind, Ursula | SF | 2000 | – | 2003 |
5 | Berner, Ulrike | SF, LEV | 2013 | – | 2019 |
6 | Berger, Ulrike | 2018 | – | ||
7 | Bittermann, Ehrenfried | 1996 | – | 1998 | |
8 | Bodenschlägel, Birgit | SF | 2006 | – | 2017 |
9 | Bodenschlägel, Klaus | SF, Fö | 2006 | – | |
10 | Böhm, Hannelore | 1989 | – | 1990 | |
11 | Böhme, Hannelore | 1991 | – | 1992 | |
12 | Boß, Margret | SF | 1999 | – | 2004 |
13 | Brandl, Susanne | 2000 | – | 2002 | |
14 | Brückner, Gabriele | SF | 2002 | – | 2010 |
15 | Dr. Carlé, Beatrix | 2000 | – | 2004 | |
16 | Dr. Carlé, Wolfgang | 1992 | – | 1996 | |
17 | Deichsel, Sibylle | 1998 | – | 2000 | |
18 | Dr. Dittus, Thomas | 1994 | – | 1998 | |
19 | Eschenbacher, Dieter | 2000 | – | 2002 | |
20 | Eschenbacher-Joseph, Claudia | 2018 | – | 2022 | |
21 | Ewald, Monika | 2018 | – | ||
22 | Fischer, Tanja | 2004 | – | 2005 | |
23 | Frantz-Semmelroch, Karin | SF | 1992 | – | 1994 |
24 | Frisque, Georges | 2000 | – | 2006 | |
25 | Gimpel-Hennung, Anja | SF | 2004 | – | 2006 |
26 | Gnatzy, Rolf | 2006 | – | 2008 | |
27 | Dr. Gollner, Ulrich | 2018 | – | 2022 | |
28 | Hall, Nicole | SF, LEV | 2012 | – | 2021 |
29 | Hargens, Jörg | 2004 | – | 2008 | |
34 | Häublein, Christian | 2020 | – | 2022 | |
30 | Härtel, Gabriela | 2006 | – | 2007 | |
31 | Heckel, Barbara | 1996 | – | 2000 | |
32 | Heidenreich, Hans | V, SF, Fö | 1989 | – | 1994 |
33 | Heider, Martina | LEV | 2008 | – | 2012 |
34 | Helgert, Uwe | 2014 | – | 2019 | |
35 | Hempfling, Oliver | 2020 | – | ||
36 | Herlyn-Krüger, Elsbeth | 2004 | – | 2006 | |
37 | Herold, Lydia | 1990 | – | 1992 | |
38 | Herold, Nadja | SF | 2018 | – | |
39 | Hetz, Hans-Otto | SF | 1996 | – | 2000 |
40 | Heuwieser, Sabine | 2000 | – | 2002 | |
41 | Hofmann, Leo | 1989 | – | 1990 | |
42 | Hofmann, Monika | 2018 | – | ||
43 | Horn, Helmut | 1998 | – | 2004 | |
44 | Hühnlein, Rainer | 2010 | – | 2018 | |
45 | Isert, Jochen | Fö | 2017 | – | |
46 | Dr. Kammerer, Christine | SF | 2012 | – | 2014 |
47 | Karsch, Martina | 2006 | – | 2008 | |
48 | Konrad, Ilona | 2014 | – | 2018 | |
49 | Krause, Barbara | 1989 | – | 1990 | |
50 | Kröner, Snezana | SF | 2003 | – | 2004 |
51 | Kunstmann, Jörg | 2010 | – | 2012 | |
52 | Lehner, Veronika | 2016 | – | 2018 | |
53 | Lydia, Herold | 1992 | – | 1994 | |
54 | Dr. Mädl, Herbert | 1992 | – | 1996 | |
55 | Mages, Lisa | SF | 1996 | – | 2000 |
56 | Manzer, Gisela | 1990 | – | 1992 | |
57 | Martin, Wolfgang | 2002 | – | 2005 | |
58 | Matthes, Waltraud | SF | 1990 | – | 1996 |
59 | Milz, Cynthia | 2005 | – | 2006 | |
60 | Minet, Karin | V, SF, Fö | 1996 | – | 2004 |
61 | Mix, Monika | LEV | 2014 | – | 2018 |
62 | Moser, Bettina | SF | 2008 | – | 2017 |
63 | Müller, Anja | 2012 | – | 2014 | |
64 | Dr. Müller, Ernst | 1994 | – | 1996 | |
65 | Münch, Alexandra | 2014 | – | 2016 | |
66 | Näher, Peter | V, SF, Fö | 1992 | – | 1996 |
67 | Passing, Fritz | 1992 | – | 1996 | |
68 | Pauli, Doris | 2007 | – | 2008 | |
69 | Dr. Petzold, Gernot | V, SF, Fö | 2000 | – | 2010 |
70 | Dr. Philipp, Gabriele | V, SF, Fö | 1996 | – | 1998 |
71 | Dr. Pittroff, Gunthild | 1989 | – | 1990 | |
72 | Popp, Christl | SF | 1990 | – | 1992 |
73 | Popp, Reinhild | SF | 1989 | – | 1996 |
74 | Dr. Reinel, Peter | SF | 1990 | – | 1996 |
75 | Reinert-Münch, Ursl | SF | 2010 | – | 2018 |
76 | Rogowski, Barbara | 1989 | – | 1992 | |
77 | Dr. Rosemann, Bernd | V, SF, LEV, Fö | 2014 | – | 2022 |
78 | Rößler, Johann | 1996 | – | 2000 | |
79 | Rüttinger, Hubert | SF | 1989 | – | 2000 |
80 | Schenker, Ludmilla | 1998 | – | 2000 | |
81 | Schneider, Michael | SF | 1996 | – | 2006 |
82 | Schröder, Margot | 2000 | – | 2004 | |
83 | Skatulla, Heidrun | 2006 | – | 2012 | |
84 | Staade, Lars | 2008 | – | 2010 | |
85 | Dr. Stein, Bernd | 2004 | – | 2006 | |
86 | Straub, Robert | 1989 | – | 1993 | |
87 | Streller, Tanja | Sch | 2014 | – | 2020 |
88 | Süss, Nicole | 2016 | – | 2017 | |
89 | Theuer, Gerhard | V, SF, Fö | 2004 | – | 2010 |
90 | Dr. Vollmer, Annette | 1989 | – | 1994 | |
91 | v. Künßberg, Iris | V, SF, LEV, Fö | 2010 | – | 2017 |
92 | v. Ramin, Anneliese | 1992 | – | 1998 | |
93 | von Schkopp, Richard | V, SF, Fö | 1994 | – | 2000 |
94 | Weber, Ute | Sch | 2006 | – | 2014 |
95 | Weller, Marietta | 2008 | – | 2014 | |
96 | Westhöfer, Melanie | SF,LEV | 2018 | – | 2022 |
97 | Wiefek, Roland | 2010 | – | 2018 | |
98 | Wiesner, Bernd | Sch | 2000 | – | 2006 |
99 | Windfelder, Kathrin | SF, Fö | 2006 | – | 2012 |
100 | Winkler, Hannelore | 1992 | – | 1996 | |
101 | Worsch, Elisabeth | 1989 | – | 1990 | |
101 | Zech, Barbara | 2018 | – | 2022 | |
102 | Dr. Zietz, Annette | 2013 | – | 2012 | |
103 | Zuber, Marina | 2020 | – | 2022 |
Stand: August 2021
Liste der Klassenelternvertretungen
1 | Arlt, Katharina | 2015 | – | 2016 |
2 | Astner, Dana | 2018 | – | 2019 |
3 | Bär, Dietmar | 2015 | – | 2016 |
4 | Bauer, Josef | 2015 | – | 2017 |
5 | Berghäuser, Elke | 2019 | – | |
6 | Berner, Ulrike | 2016 | – | 2017 |
7 | Bodenschatz, Susanne | 2015 | – | 2017 |
8 | Bosso, Doris | 2018 | – | |
9 | Breitenfelder, Kathrin | 2016 | – | 2019 |
10 | Breitenfelder, Michael | 2019 | – | |
11 | Budemann, Inga | 2017 | – | 2018 |
11 | Dörfler-Kolb, Manuela | 2021 | – | |
12 | Ebner, Andrea | 2017 | – | 2018 |
13 | Eichner, Susanne | 2015 | – | 2016 |
14 | Escher, Katharina | 2018 | – | |
15 | Ewald, Monika | 2016 | – | |
16 | Gänse, Kathleen | 2019 | – | |
17 | Gebhardt, Silk | 2015 | – | 2017 |
18 | Gerke, Eva | 2015 | – | 2018 |
19 | Graupner, Christian | 2018 | – | |
20 | Götz, Sabine | 2015 | – | 2016 |
21 | Haberstumpf, Doris | 2015 | – | 2016 |
22 | Hall, Jörn | 2013 | – | 2018 |
23 | Hall, Nicole | 2011 | – | 2017 |
24 | Hannß, Ulrike | 2017 | – | 2018 |
25 | Häublein, Christian | 2019 | – | |
26 | Helgerth, Uwe | 2015 | – | 2016 |
27 | Hempfling, Oliver | 2020 | – | |
27 | Hempfling-Knörrer, Anja | 2017 | – | 2017 |
28 | Herber, Kathleen | 2017 | – | |
29 | Hoffmann, Petra | 2016 | – | 2017 |
30 | Hofmann, Mirjam | 2015 | – | 2017 |
31 | Hümmer, Sebastian | 2021 | – | |
32 | Isert, Jochen | 2016 | – | |
33 | Johne, Karina | 2020 | – | 2018 |
33 | Kasszian, Janko | 2017 | – | 2018 |
34 | Knarr, Sabine | 2017 | – | |
35 | Konrad, Ilona | 2018 | – | 2020 |
36 | Koppmeier, Angela | 2016 | – | 2018 |
37 | Maak, Konstanze | 2015 | – | 2018 |
38 | Maiwald, Stefan | 2015 | – | 2018 |
39 | Mehnert, Wolfgang | 2016 | – | 2018 |
40 | Meile, Jutta | 2019 | – | |
41 | Merkel, Doris | 2018 | – | 2019 |
42 | Mertel, Bettina | 2017 | – | 2020 |
43 | Mix, Monika | 2016 | – | 2019 |
44 | Morina, Nurhan | 2017 | – | 2019 |
45 | Müller, Denise | 2021 | – | |
45 | Müller, Kerstin | 2015 | – | 2016 |
46 | Müller, Ralf | 2015 | – | 2019 |
46 | Müller-Engelbrecht, Kerstin | 2021 | – | |
47 | Neubauer, Alexandra | 2015 | – | 2018 |
48 | Nützel, Frank | 2018 | – | |
49 | Oley, Markus | 2015 | – | |
50 | Pöhlmann, Reiner | 2018 2021 | – | 2019 2022 |
51 | Prediger, Heike | 2015 | – | 2016 |
52 | Rettner, Carolin | 2019 | – | |
53 | Richter, Janet | 2017 | – | 2018 |
54 | Rieß, Ursula | 2016 | – | 2017 |
55 | Dr. Rosemann, Bernd | 2015 | – | 2018 |
55 | Rossmeisl, Simone | 2021 | – | |
55 | Rösler, Tanja | 2015 | – | 2018 |
56 | Rüger-Braun, Brigitte | 2015 | – | 2016 |
57 | Schneider, Frank | 2016 | – | 2017 |
58 | Schott, Dieter | 2015 | – | 2016 |
59 | Schurr, Tanja | 2019 | – | |
60 | Sesselmann, Nadine | 2019 | – | |
60 | Seiffert, Stephan | 2021 | – | |
61 | Dr. Söldner, Nadine | 2019 | – | |
62 | Stamm, Thilo | 2019 | – | 2019 |
62 | Steinhorst, Andreas | 2021 | – | |
63 | Streller, Peter | 2015 | – | 2019 |
64 | Streller, Tanja | 2017 | – | 2019 |
65 | Strenglein, Katja | 2016 | – | 2017 |
66 | Sybille, Schulz | 2015 | – | 2016 |
67 | Telle, Xenia | 2019 | – | 2020 |
68 | Thamm, Viktoria | 2018 | – | 2019 |
69 | Thomas, Simone | 2016 | – | 2017 |
70 | Thomas, Wolfgang | 2018 | 2019 | |
71 | Topp, Antje | 2015 | – | 2018 |
72 | van Plüren, Bettina | 2018 | – | |
73 | Wagner, Angela | 2016 | – | 2018 |
74 | Wagner, Sigrun | 2017 | – | 2018 |
75 | Wagner, Katrin | 2018 | – | |
75 | Warwel, Nina | 2020 | – | |
76 | Weiß, Frank | 2019 | – | |
77 | Weiß, Tanja | 2017 | – | 2018 |
78 | Weith, Claudia | 2015 | – | |
79 | Werner, Thomas | 2019 | – | |
80 | Winkler, Corinna | 2019 | – | |
81 | Winkler, Matthias | 2019 | – | |
82 | Winkler, Tanja | 2019 | – | |
83 | Witzgall, Susi | 2019 | – | |
84 | Werner, Thomas | 2019 | – | |
85 | Zaigler, Yvonne | 2015 | – | 2017 |
86 | Zenker, Kay-Uwe | 2019 | – | |
87 | Zeitler, Andreas | 2018 | – | 2019 |
Stand: Juni 2022